TOP 200 PUBLIC SCHOOLS WITH COMBINED CREDITS IN ENGLISH LANGUAGE AND MATHEMATICS IN MAY/JUNE 2024 WASSCE: STRIVING FOR EXCELLENCE IN 2025 MAY/JUNE EXAMS

51 min read

Featured

Striving for Excellence in the 2025 WASSCE

Visit Africa Top Schools Hall of Fame https://africatopschools.com/posts/africa-top-schools-hall-of-fame

The upcoming May/June 2025 West African Senior School Certificate Examination (WASSCE) presents a vital opportunity for students in Model Colleges, Federal Government Colleges, and Lagos State-owned colleges across Nigeria to showcase their academic strength, particularly in Mathematics and English Language. These foundational subjects are not just examination requirements but essential tools for future academic and professional success. Therefore, it is imperative that all these institutions wholeheartedly commit to ensuring their students achieve good credits and above in both subjects.

This requires a period of intensive preparation and focused last-minute revision. Educators must employ effective teaching methodologies, address areas of weakness identified in past performances, and provide ample opportunities for students to practice and solidify their understanding of key concepts. Special attention should be paid to Mathematics, a subject that has posed challenges for some schools recently. The reliance on leaked examination questions, often with incorrect solutions from unauthorized sources, proved detrimental. It is crucial for schools to explicitly warn their students against such malpractices and emphasize the importance of diligent study and ethical conduct during the examinations.

The West African Examinations Council (WAEC) maintains stringent regulations against examination malpractice, and any school found to be involved risks outright ban. This would have severe consequences for the institution's reputation and the future prospects of its students. Therefore, a strong emphasis on academic integrity and adherence to examination rules is paramount.

High expectations are held for the 115 Federal Unity Colleges in Nigeria. Given the substantial financial resources allocated to them by the Federal Government, a significant improvement in their collective performance is reasonably expected. Aiming for substantial representation within the top 1000 schools nationwide in combined passes in Mathematics and English Language in the 2025 WASSCE is a realistic target. Having only 20 Federal Unity Colleges on the list for the May/June 2024 WASSCE was indeed below the expected standard, considering the government's investment.

Lagos State, with its considerable financial strength and having 74 secondary schools (the highest number nationally), also has a pivotal role to play. We expect Lagos public schools to have over 200 of their schools feature in the top 1000 nationwide for combined credits and above in English Language and Mathematics in the 2025 WASSCE. This is a commendable ambition that reflects the state's potential and resources. Recent reports indicate that over half of the students sponsored by the Lagos State government failed the 2024 WASSCE, despite a significant investment in examination fees. This underscores the urgent need for strategic interventions and a renewed focus on quality instruction and student preparedness.

Looking ahead, there is also an expectation for other states to improve their educational outcomes. For instance, it is hoped that Abia State will demonstrate significant progress, aiming to have more than two public schools listed among the top 1000 schools with combined credit passes in English Language and Mathematics in the 2025 WASSCE.

The May/June 2025 WASSCE is more than just an examination; it is a benchmark for the quality of secondary education in Nigeria. By prioritizing thorough preparation, promoting academic integrity, and setting ambitious targets, Model Colleges, Federal Government Colleges, and Lagos State-owned colleges can collectively strive for excellence and ensure their students achieve the strong foundation necessary for their future endeavors.

 

Joseph Ayodele 

Africa Brands Review 

+234(0)8023308188

 

THE WEST AFRICAN EXAMINATIONS COUNCIL
WASSCE (SC) 2024
BEST TOP 1000 PERFORMING SCHOOL IN NIGERIA BASED ON CREDIT PASSES IN BOTH MATHEMATICS & ENGLIGH LANGUAGE
S/N CENTRE NO CENTRE NAME STATE TOTAL CAND CUMM AVERAGE
1 4270605 DAY SECONDARY SCHOOL GBANGBAN NIGER 50 2147 42.94
2 4340901 FEDERAL SCIENCE COLLEGE SOKOTO SOKOTO 66 2805 42.5
3 4220102 SAMA SECONDARY SCHOOL ARGUNGU KEBBI 61 2580 42.3
4 4082309 GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL VANDEIKYA BENUE 123 5101 41.47
5 4020403 GOVERNMENT GIRLS' SCIENCE SECONDARY SCHOOL KUJE ABUJA 87 3600 41.38
6 4221401 GOVERNMENT SCIENCE COLLEGE ZURU KEBBI 94 3889 41.37
7 4290601 SAINT THOMAS AQUINAS COLLEGE AKURE ONDO 129 5336 41.36
8 4010802 OFALI-AGWU SECONDARY SCHOOL AMAEKPU OHAFIA ABIA 77 3177 41.26
9 4371302 GOVERNMENT DAY SECONDARY SCHOOL MARADUN ZAMFARA 51 2104 41.25
10 4256378 ORISUNMBARE SENIOR HIGH SCHOOL ORISUNMBARE - IJAN AYOBO. LAGOS 68 2798 41.15
11 4290602 OYEMEKUN GRAMMAR SCHOOL AKURE ONDO 61 2507 41.1
12 4221608 GOVERNMENT GIRLS SCIENCE COLLEGE RIBAH KEBBI 89 3657 41.09
13 4370603 GOVERNMENT GIRLS' ARABIC SECONDARY SCHOOL GUSAU ZAMFARA 102 4180 40.98
14 4020402 GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL KUJE ABUJA 257 10502 40.86
15 4112013 ENI GRAMMAR SCHOOL EVWRENI DELTA 73 2981 40.84
16 4251541 FEDERAL SCIENCE & TECHNICAL     COLLEGE YABA LAGOS 98 4002 40.84
17 4361502 GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL YUSUFARI YOBE 95 3873 40.77
18 4371305 GOVERNMENT DAY SECONDARY SCHOOL GORA NAMOYE. ZAMFARA 53 2161 40.77
19 4140705 ILEOWURO HIGH SCHOOL AGBADO-EKITI EKITI 52 2118 40.73
20 4361305 GOVERNMENT DAY SECONDARY SCHOOL POTISKUM YOBE 324 13197 40.73
21 4231304 LOCAL GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL ASENI KOGI 143 5805 40.59
22 4020649 FEDERAL SCIENCE AND TECHNICAL COLLEGE OROZO ABUJA ABUJA 63 2552 40.51
23 4212806 GOVERNMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL RIJIYAR TSAMIYA. KATSINA 50 2025 40.5
24 4270505 POLICE SECONDARY SCHOOL MINNA NIGER 91 3684 40.48
25 4290103 MOUNT CARMEL SECONDARY SCHOOL IKARE-AKOKO ONDO 97 3925 40.46
26 4100712 VELOS SECONDARY COMMERCIAL SCHOOL IKOM CROSS RIVER 59 2386 40.44
27 4260611 FEDERAL GOVERNMENT COLLEGE KEFFI NASSARAWA 112 4529 40.44
28 4360401 GOVERNMENT GIRLS' SECONDARY SCHOOL GADAKA YOBE 203 8202 40.4
29 4250398 EGBEDA MILLENNIUM SENIOR SCHOOL EGBEDA LAGOS 74 2986 40.35
30 4020203 FEDERAL GOVERNMENT GIRLS' COLLEGE BWARI ABUJA 104 4189 40.28
31 4160644 GOVERNMENT COMPREHENSIVE DAY SECONDARY SCHOOL GABUKKA QUARTERS GOMBE 61 2455 40.25
32 4140708 AISEGBA COMPREHENSIVE HIGH SCHOOL AISEGBA-EKITI EKITI 58 2330 40.17
33 4251113 COMMAND DAY SECONDARY SCHOOL MILITARY CANTONMENT IKEJA LAGOS 71 2848 40.11
34 4280401 YEWA SECONDARY SCHOOL IGBOGILA OGUN 56 2245 40.09
35 4280307 SAINT STEPHEN'S COMPREHENSIVE HIGH SCHOOL ADO-ODO OGUN 74 2964 40.05
36 4370104 GOVERNMENT GIRLS DAY SECONDARY SCHOOL ANKA ZAMFARA 70 2798 39.97
37 4210704 GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL DUGUN MA'AZU KATSINA 51 2038 39.96
38 4020613 MODEL SECONDARY SCHOOL MAITAMA ABUJA 55 2193 39.87
39 4230101 GOVERNMENT SCIENCE SECONDARY SCHOOL OGAMINANA KOGI 84 3341 39.77
40 4250310 SASA COMMUNITY SENIOR HIGH SCHOOL SASA LAGOS 59 2342 39.69
41 4131614 GBELEBU SECONDARY SCHOOL GBELEBU EDO 86 3402 39.56
42 4250703 OKEMAGBA SENIOR HIGH SCHOOL MOJODA EPE LAGOS 62 2450 39.52
43 4020606 GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL WUSE ABUJA 77 3036 39.43
44 4340701 GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL ISA SOKOTO 68 2681 39.43
45 4043113 CHRISTIAN SECONDARY COMMERCIAL SCHOOL UYO AKWA IBOM 83 3272 39.42
46 4281202 MAYFLOWER SCHOOL IKENNE OGUN 235 9263 39.42
47 4250335 IJEGUN COMPREHENSIVE SENIOR HIGH SCHOOL IJEGUN LAGOS 116 4561 39.32
48 4250611 LAGOS STATE MODEL SENIOR COLLEGE KANKONLAGOS LAGOS 90 3538 39.31
49 4221609 GOVERNMENT DAY SECONDARY SCHOOL MACHIKA KEBBI 64 2515 39.3
50 4091119 GOVERNMENT DAY SECONDARY SCHOOL MAIRI MAIDUGURI BORNO 264 10366 39.27
51 4040111 MCINTIRE SECONDARY COMMERCIAL SCHOOL UTU-ABAK ABAK AKWA IBOM 87 3411 39.21
52 4090302 GOVERNMENT GIRLS' SECONDARY SCHOOL BAMA BORNO 69 2705 39.2
53 4313219 OBA KILANI OLARINRE ILUFEMILOYE SECONDARY SCHOOL SAKI OYO 78 3057 39.19
54 4100915 UNITY SECONDARY SCHOOL ABABENE OBUBRA CROSS RIVER 62 2429 39.18
55 4321612 GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL DUANKWAN PLATEAU 66 2580 39.09
56 4230115 ADAVI LOCAL GOVERNMENT SCIENCE SECONDARY SCHOOL NAGAZI-EBA OGAMINANA KOGI 69 2695 39.06
57 4040705 ETINAN INSTITUTE ETINAN AKWA IBOM 53 2069 39.04
58 4240809 COLLEGE OF ARABIC & ISLAMIC STUDIES ILORIN KWARA 86 3356 39.02
59 4360504 GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL DAURA/DAMAGUN. YOBE 84 3274 38.98
60 4100615 FEDERAL GOVERNMENT GIRLS' COLLEGE CALABAR CROSS RIVER 153 5959 38.95
61 4090501 GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL CHIBOK BORNO 55 2142 38.95
62 4341409 GOVERNMENT DAY SECONDARY SCHOOLTAMBUWAL SOKOTO 119 4634 38.94
63 4021110 GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL, KIYI ABUJA 74 2880 38.92
64 4370618 GOVERNMENT DAY SECONDARY SCHOOL MADA ZAMFARA 86 3345 38.9
65 4191004 QUEEN AMINA COLLEGE KAKURI KADUNA KADUNA 72 2800 38.89
66 4131103 IDOGBO SECONDARY SCHOOL IDOGBO EDO 78 3033 38.88
67 4092301 GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL SHANI BORNO 87 3382 38.87
68 4250363 MEIRAN COMMUNITY SENIOR HIGH SCHOOL MEIRAN LAGOS 94 3653 38.86
69 4280205 ABEOKUTA GIRLS' GRAMMAR SCHOOL ABEOKUTA OGUN 98 3806 38.84
70 4212401 GOVERNMENT DAY SECONDARY SCHOOL MATAZU KATSINA 83 3220 38.8
71 4341207 GOVERNMENT DAY SECONDARY SCHOOL KOFAR MARKE SOKOTO 59 2283 38.69
72 4250704 POBUNA SENIOR SECONDARY GRAMMAR SCHOOL POKA EPE LAGOS 84 3246 38.64
73 4112211 ARMY DAY SECONDARY SCHOOL     EFFURUN DELTA 89 3435 38.6
74 4231206 MUSLIM COMMUNITY SECONDARY SCHOOL LOKOJA KOGI 62 2391 38.56
75 4250855 OKUN - AJAH COMMUNITY SENIOR SECONDARY SCHOOL OKUN - AJAH LAGOS LAGOS 56 2159 38.55
76 4091882 GOVERNMENT GIRLS DAY SECONDARY SCHOOL, ZAJIRI BORNO 214 8247 38.54
77 4370632 GOVERNMENT DAY SECONDARY SCHOOL MILLENIUM QUARTERS GUSAU ZAMFARA 67 2579 38.49
78 4371006 GOVERNMENT DAY SECONDARY SCHOOL KAGARA ZAMFARA 91 3494 38.4
79 4140114 ANSAR-UD-DEEN COMPREHENSIVE HIGH SCHOOL ADO-EKITI EKITI 72 2763 38.38
80 4312009 LAGUN COMMUNITY GRAMMAR SCHOOL LAGUN OYO 66 2532 38.36
81 4254376 SURULERE SENIOR SECONDARY SCHOOLALAGBADO LAGOS 142 5447 38.36
82 4211003 FEDERAL GOVERNMENT COLLEGE DAURA KATSINA 65 2491 38.32
83 4091801 GOVERNMENT COLLEGE MAIDUGURI BORNO 157 6005 38.25
84 4271506 GOVERNMENT DAY SECONDARY SCHOOL BANGI NIGER 70 2674 38.2
85 4310854 COMMAND DAY SECONDARY SCHOOL LETMAUCK BARRACK MOKOLA OYO 69 2635 38.19
86 4251006 IJAYE OJOKORO SENIOR HIGH SCHOOL OJOKORO LAGOS 74 2826 38.19
87 4140303 COMMUNITY GRAMMAR SCHOOL KOTA-EKITI EKITI 80 3052 38.15
88 4221306 GOVERNMENT SECONDARY     SCHOOL BIRNIN-YAURI KEBBI 87 3313 38.08
89 4080509 GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL GBOKO BENUE 75 2856 38.08
90 4350611 GOVENMENT DAY SECONDARY SCHOOL SABON LAYI SARKI - KUDU TARABA 59 2243 38.02
91 4221308 GOVERNMENT DAY SECONDARY     SCHOOL ZAMARE KEBBI 71 2699 38.01
92 4050602 SAINT JOHN OF GOD SECONDARY SCHOOL AWKA ANAMBRA 113 4291 37.97
93 4272120 DAY SECONDARY SCHOOL DAN-DAUDU NIGER 51 1936 37.96
94 4020604 GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL GARKI ABUJA 60 2275 37.92
95 4280364 ADIE OWE COMMUNITY HIGH SCHOOL ADIE-OWE OGUN 63 2389 37.92
96 4371009 GOVERNMENT DAY SECONDARY SCHOOLGURBI TALATA MAFARA ZAMFARA 53 2009 37.91
97 4170102 OKWUATO SECONDARY SCHOOL ABOH MBAISE IMO 83 3144 37.88
98 4290124 FEDERAL SCIENCE & TECHNICAL COLLEGE IKARE ONDO 69 2613 37.87
99 4212601 GOVERNMENT DAY SECONDARY SCHOOL RIMI KATSINA 103 3900 37.86
100 4110404 BURUTU GRAMMAR SCHOOL BURUTU DELTA 91 3445 37.86
101 4020223 GOVERNMENT DAY SECONDARY SCHOOL DUTSE- ALHAJI ABUJA ABUJA 254 9615 37.85
102 4112510 ST. KABE SECONDARY SCHOOL PINAKIRI DELTA 65 2457 37.8
103 4331906 COMMUNITY SECONDARY SCHOOL OBIOHIA RIVERS 86 3248 37.77
104 4114503 UVWIAMA SECONDARY SCHOOL, UVWIAMA DELTA 51 1926 37.76
105 4250105 GOVERNMENT SENIOR COLLEGE AGEGE LAGOS 170 6420 37.76
106 4250901 IBEJU SENIOR HIGH SCHOOL IBEJU-AGBE LAGOS 51 1926 37.76
107 4050614 COMMUNITY SECONDARY SCHOOLS UMUOKPU-AWKA ANAMBRA 111 4189 37.74
108 4031414 GOVERNMENT DAY SECONDARY SCHOOL MUHDA ADAMAWA 56 2113 37.73
109 4251701 AWORI SENIOR COLLEGE OLOJO DRIVELAGOS LAGOS 93 3509 37.73
110 4051063 AWADA SECONDARY SCHOOL AWADA-OBOSI. ANAMBRA 167 6301 37.73
111 4360503 GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL JAJERE YOBE 72 2716 37.72
112 4201010 FAAN STAFF SECONDARY SCHOOL KANO KANO 58 2187 37.71
113 4021281 GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL GWARINPA ESTATE ABUJA 73 2752 37.7
114 4313107 MUSLIM GRAMMAR SCHOOL SEPETERI OYO 50 1884 37.68
115 4040403 EKET MODERN HIGH SCHOOL EKPENE OBO EKET AKWA IBOM 102 3842 37.67
116 4210501 GOVERNMENT SCIENCE SECONDARY SCHOOL BINDAWA KATSINA 67 2523 37.66
117 4252042 ADEBOLA BAPTIST SCHOOL SURULERE OGUNSANYA LAGOS 50 1883 37.66
118 4351601 GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL ZING TARABA 77 2899 37.65
119 4361209 GOVERNMENT HIGH ISLAMIC COLLEGE NGURU. YOBE 92 3464 37.65
120 4221301 GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL YELWA YAURI KEBBI 74 2785 37.64
121 4250311 OKE-ODO SENIOR HIGH SCHOOL OKE-ODO LAGOS 117 4404 37.64
122 4111407 SCHOOL OF SECONDARY EDUCATION ASABA DELTA 51 1919 37.63
123 4361103 GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL KUKURI YOBE 94 3534 37.6
124 4270405 ALHAJI MUSA MOHAMMED KIGERA III SCIENCE COLLEGE NEW BUSSA NIGER 159 5978 37.6
125 4112306 NANA COLLEGE WARRI DELTA 88 3306 37.57
126 4290621 SAINT MICHAEL'S CATHOLIC'S HIGH SCHOOL AKURE ONDO 108 4058 37.57
127 4221201 GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL DAKIN-GARI KEBBI 52 1953 37.56
128 4031417 GOVERNMENT DAY SECONDARY SCHOOL KWAJA ADAMAWA 53 1990 37.55
129 4020622 GOVERNMENT DAY SECONDARY SCHOOL KARU  ABUJA ABUJA 52 1952 37.54
130 4081007 LEKE HIGH SCHOOL TSE-AGBERAGBA BENUE 67 2514 37.52
131 4020202 GOVERNMENT GIRLS' SECONDARY SCHOOL DUTSE ABUJA 147 5513 37.5
132 4250212 NEWLAND SENIOR SECONDARY SCHOOLTOLULAGOS LAGOS 58 2175 37.5
133 4290113 LENNON JUBILEE HIGH SCHOOL IKARE ONDO 77 2887 37.49
134 4250312 LAGOS STATE MODEL SENIOR COLLEGE MEIRAN LAGOS 64 2399 37.48
135 4020603 GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL GWARINPA ABUJA 51 1911 37.47
136 4190905 AIRFORCE COMPREHENSIVE SCHOOL KADUNA KADUNA 58 2173 37.47
137 4370906 GOVERNMENT DAY SECONDARY SCHOOL SHINKAFI ZAMFARA 85 3184 37.46
138 4090206 GOVERNMENT DAY SECONDARY SCHOOL RUMIRGO BORNO 73 2733 37.44
139 4220704 GOVERNMENT GIRLS' COMPREHENSIVE SECONDARY SCHOOL ALIERO KEBBI 62 2320 37.42
140 4280314 IJU-EBIYE HIGH SCHOOL IJU-OTA OGUN 66 2469 37.41
141 4221601 GOVERNMENT DAY SECONDARY SCHOOL RIBAH KEBBI 106 3963 37.39
142 4360306 GOVERNMENT DAY SECONDARY SCHOOL DAMATURU YOBE 253 9460 37.39
143 4370409 GOVERNMENT DAY SECONDARY SCHOOL RAWAYYA ZAMFARA 100 3738 37.38
144 4341307 SHEIKH ABUBAKAR GUMMI MEMORIAL COLLEGE SOKOTO SOKOTO 59 2204 37.36
145 4270304 FEDERAL GOVERNMENT GIRLS' COLLEGE BIDA NIGER 58 2166 37.34
146 4341707 GOVERNMENT DAY SECONDARY SCHOOL WAMAKKO SOKOTO 119 4442 37.33
147 4340103 GOVERNMENT DAY SECONDARY SCHOOL SIFAWA SOKOTO 93 3472 37.33
148 4171420 COMPREHENSIVE SECONDARY SCHOOL AMUZI IKENANZIZI. IMO 55 2052 37.31
149 4290303 IPE HIGH SCHOOL IPE-AKOKO ONDO 56 2088 37.29
150 4250904 COMMUNITY SENIOR HIGH SCHOOL ORIMEDU LAGOS 57 2125 37.28
151 4254319 STATE SENIOR HIGH SCHOOL IPAJA ROAD LAGOS 50 1863 37.26
152 4370609 GOVERNMENT GIRLS' DAY SECONDARY SCHOOL SAMARU GUSAU ZAMFARA 140 5217 37.26
153 4270529 DAY SECONDARY SCHOOL SHATTA. NIGER 57 2124 37.26
154 4051008 GOVERNMENT TECHNICAL COLLEGE NKPOR ANAMBRA 77 2868 37.25
155 4221422 GOVERNMENT SCIENCE AND TECHNICAL COLLEGE ZURU KEBBI 59 2197 37.24
156 4250908 AKODO COMMUNITY SENIOR HIGH SCHOOL AKODO-OROFUN LAGOS 51 1899 37.24
157 4320607 AIRFORCE MILITARY SCHOOL JOS PLATEAU 63 2345 37.22
158 4240702 ANSARUL ISLAM SECONDARY SCHOOL ILORIN KWARA 85 3164 37.22
159 4280301 IGANMODE GRAMMAR SCHOOL OTA OGUN 127 4726 37.21
160 4261103 GOVERNMENT SCIENCE SCHOOL OBI NASSARAWA 71 2640 37.18
161 4031403 GOVERNMENT TECHNICAL SECONDARY SCHOOL MUBI ADAMAWA 104 3865 37.16
162 4131601 UDO MIXED SECONDARY COMMERCIAL SCHOOL UDO EDO 122 4529 37.12
163 4170309 MBAISE SECONDARY SCHOOL ABOH MBAISE IMO 57 2115 37.11
164 4230536 AGALA COMMUNITY SECONDARY SCHOOL AGALA-ATE KOGI 52 1928 37.08
165 4250909 COMMUNITY SENIOR SECONDARY SCHOOL DEBOJO LAGOS 59 2186 37.05
166 4110509 OKPARA MIXED SECONDARY SCHOOL OKPARA WATERSIDE DELTA 55 2037 37.04
167 4221606 GOVERNMENT DAY SECONDARY SCHOOL KANYA KEBBI 51 1887 37
168 4312630 COMMUNITY HIGH SCHOOL ALAADUN AREA IBADAN OYO 63 2329 36.97
169 4320639 GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL CHUGWI-VWANG PLATEAU 62 2291 36.95
170 4351105 GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL GEMBU TARABA 61 2254 36.95
171 4021355 GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL IDU-KORO ABUJA 64 2364 36.94
172 4250502 APAPA SENIOR HIGH SCHOOL PELEWURALAGOS LAGOS 83 3065 36.93
173 4041908 MIGRANT COMMUNITY SECONDARY SCHOOL IBAKANG NSITNSIT ATAI. AKWA IBOM 58 2141 36.91
174 4041207 SECONDARY COMMERCIAL SCHOOL IBEKWE IKOT ABASI AKWA IBOM 106 3912 36.91
175 4192301 SCIENCE SECONDARY SCHOOL KUFENA KADUNA 93 3431 36.89
176 4131714 OGBESSE SECONDARY SCHOOL OGBESSE EDO 52 1918 36.88
177 4091810 MAFONI GOVERNMENT DAY SECONDARY SCHOOL MAIDUGURI BORNO 240 8852 36.88
178 4111502 OHA SECONDARY SCHOOL OHA DELTA 63 2322 36.86
179 4341321 GOVERNMENT DAY SECONDARY SCHOOL GAGI SOKOTO SOKOTO 181 6670 36.85
180 4371111 GOVERNMENT GIRLS DAY SECONDARY SCHOOL TSAFE ZAMFARA 105 3869 36.85
181 4101317 GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL OKPOMA-YALA CROSS RIVER 50 1842 36.84
182 4311027 OLADIPO ALAYANDE SCHOOL OF SCIENCE OKE-BOLA IBADAN OYO 122 4492 36.82
183 4150401 QUEEN'S SCHOOL ENUGU ENUGU 85 3130 36.82
184 4030803 GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL JADA ADAMAWA 197 7249 36.8
185 4091834 GOVERNMENT DAY SECONDARY SCHOOL BULABULIN BORNO 151 5557 36.8
186 4112301 HUSSEY COLLEGE WARRI DELTA 62 2281 36.79
187 4020608 GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL NYANYA ABUJA 54 1985 36.76
188 4191905 GOVERNMENT GIRLS' SECONDARY SCHOOL DOGON-BAUCHI KADUNA 62 2279 36.76
189 4340101 GOVERNMENT GIRLS' SECONDARY SCHOOL BODINGA SOKOTO 84 3086 36.74
190 4220422 GOVERNMENT DAY SECONDARY SCHOOL GESSE PHASE 1 BIRNIN- KEBBI KEBBI 84 3083 36.7
191 4350755 GOVERNMENT DAY SECONDARY SCHOOL LAMURDE TARABA 128 4694 36.67
192 4251211 SHAMS-EL-DEEN SENIOR GRAMMAR SCHOOL IKORODU LAGOS 129 4730 36.67
193 4312007 COMMUNITY HIGH SCHOOL EJIOKU OYO 101 3703 36.66
194 4221423 SAMI GOMO II ARABIC & ISLAMIC SECONDARY SCHOOL ZURU. KEBBI 86 3153 36.66
195 4042110 COMMUNITY SECONDARY SCHOOL IKOT UBO AKWA IBOM 75 2748 36.64
196 4280706 IFO HIGH SCHOOL IFO OGUN 56 2050 36.61
197 4270303 GOVERNMENT GIRLS' SECONDARY SCHOOL BIDA NIGER 223 8161 36.6
198 4340110 GOVERNMENT GIRLS DAY SECONDARY SCHOOL BODINGA SOKOTO 96 3512 36.58
199 4240206 GOVERNMENT DAY SECONDARY SCHOOL OKUTA KWARA 66 2414 36.58
200 4181508 GOVERNMENT GIRLS DAY SECONDARY SCHOOL RINGIM. JIGAWA 80 2926 36.58

 

 


Want to get your school registered?

Sign up to get your school listed on our platform and start attracting potential students and parents.

[email protected]+234 802 330 8188